<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEPCIJ</title>
	<atom:link href="https://www.sepcij.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sepcij.es/</link>
	<description>Sociedad Científica para el Avance de la Psicología Clínica y de la Salud Infanto-Juvenil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 18:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Convocatoria de artículos para número especial de RCAP – Mejora de la representación en la investigación en psicopatología infantil y adolescente</title>
		<link>https://www.sepcij.es/convocatoria-de-articulos-para-numero-especial-de-rcap-mejora-de-la-representacion-en-la-investigacion-en-psicopatologia-infantil-y-adolescente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convocatoria-de-articulos-para-numero-especial-de-rcap-mejora-de-la-representacion-en-la-investigacion-en-psicopatologia-infantil-y-adolescente</link>
					<comments>https://www.sepcij.es/convocatoria-de-articulos-para-numero-especial-de-rcap-mejora-de-la-representacion-en-la-investigacion-en-psicopatologia-infantil-y-adolescente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 18:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sepcij.es/?p=3218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Research on Child and Adolescent Psychopathology invita a enviar manuscritos para un número especial sobre la mejora de la representación en la investigación en psicopatología infantil y adolescente. La carga global de los problemas de salud mental en niños y adolescentes es significativa, con consecuencias de gran alcance para las personas, las familias y la sociedad.  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.sepcij.es/convocatoria-de-articulos-para-numero-especial-de-rcap-mejora-de-la-representacion-en-la-investigacion-en-psicopatologia-infantil-y-adolescente/">Convocatoria de artículos para número especial de RCAP – Mejora de la representación en la investigación en psicopatología infantil y adolescente</a> se publicó primero en <a href="https://www.sepcij.es">SEPCIJ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sepcij.es/convocatoria-de-articulos-para-numero-especial-de-rcap-mejora-de-la-representacion-en-la-investigacion-en-psicopatologia-infantil-y-adolescente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uso de la tecnología en la infancia y adolescencia &#8211; Recomendaciones de la Sociedad Española de Psicología Clínica Infanto-Juvenil (SEPCIJ)</title>
		<link>https://www.sepcij.es/uso-de-la-tecnologia-en-la-infancia-y-adolescencia-recomendaciones-de-la-sociedad-espanola-de-psicologia-clinica-infanto-juvenil-sepcij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uso-de-la-tecnologia-en-la-infancia-y-adolescencia-recomendaciones-de-la-sociedad-espanola-de-psicologia-clinica-infanto-juvenil-sepcij</link>
					<comments>https://www.sepcij.es/uso-de-la-tecnologia-en-la-infancia-y-adolescencia-recomendaciones-de-la-sociedad-espanola-de-psicologia-clinica-infanto-juvenil-sepcij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 11:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sepcij.es/?p=3210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde la preocupación que nos mueve a los profesionales que trabajamos con la población infantojuvenil, hemos elaborado esta guía de uso de la tecnología en la infancia y adolescencia, con recomendaciones hechas desde nuestra sociedad científica. Puedes acceder desde aquí: Uso de la tecnología en la infancia y adolescencia Recomendaciones de la Sociedad Española de  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.sepcij.es/uso-de-la-tecnologia-en-la-infancia-y-adolescencia-recomendaciones-de-la-sociedad-espanola-de-psicologia-clinica-infanto-juvenil-sepcij/">Uso de la tecnología en la infancia y adolescencia &#8211; Recomendaciones de la Sociedad Española de Psicología Clínica Infanto-Juvenil (SEPCIJ)</a> se publicó primero en <a href="https://www.sepcij.es">SEPCIJ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sepcij.es/uso-de-la-tecnologia-en-la-infancia-y-adolescencia-recomendaciones-de-la-sociedad-espanola-de-psicologia-clinica-infanto-juvenil-sepcij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres de cada cuatro niños de 9 a 12 años usa Youtube y se expone a contenidos inapropiados</title>
		<link>https://www.sepcij.es/tres-de-cada-cuatro-ninos-de-9-a-12-anos-usa-youtube-y-se-expone-a-contenidos-inapropiados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tres-de-cada-cuatro-ninos-de-9-a-12-anos-usa-youtube-y-se-expone-a-contenidos-inapropiados</link>
					<comments>https://www.sepcij.es/tres-de-cada-cuatro-ninos-de-9-a-12-anos-usa-youtube-y-se-expone-a-contenidos-inapropiados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 09:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sepcij.es/?p=3149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace unos días José Pedro Espada, en representación de la SEPCIJ, participaba en este artículo en relación a las pantallas y su posible efecto en los niños. Adjuntamos link para leer la noticia entera: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/vivir/tres-cada-cuatro-ninos-9-12-anos-usa-youtube-expone-contenidos-inapropiados/20250715190008972853.html#strongemque-pasa-con-los-canales-infantiles-em-strong</p>
<p>La entrada <a href="https://www.sepcij.es/tres-de-cada-cuatro-ninos-de-9-a-12-anos-usa-youtube-y-se-expone-a-contenidos-inapropiados/">Tres de cada cuatro niños de 9 a 12 años usa Youtube y se expone a contenidos inapropiados</a> se publicó primero en <a href="https://www.sepcij.es">SEPCIJ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sepcij.es/tres-de-cada-cuatro-ninos-de-9-a-12-anos-usa-youtube-y-se-expone-a-contenidos-inapropiados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La SEPCIJ y el CNC firman un convenio de colaboración para impulsar la formación, la investigación y la defensa profesional en el ámbito clínico y neuropsicológico infanto-juvenil</title>
		<link>https://www.sepcij.es/3125-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3125-2</link>
					<comments>https://www.sepcij.es/3125-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 08:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sepcij.es/?p=3125</guid>

					<description><![CDATA[<p>La SEPCIJ y el CNC firman un convenio de colaboración para impulsar la formación, la investigación y la defensa profesional en el ámbito clínico y neuropsicológico infanto-juvenil Madrid, 4 de julio de 2025. La Sociedad Española de Psicología Clínica Infanto-Juvenil (SEPCIJ) y la Sociedad Española de Neuropsicología Clínica (CNC) han firmado un convenio de colaboración  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.sepcij.es/3125-2/">La SEPCIJ y el CNC firman un convenio de colaboración para impulsar la formación, la investigación y la defensa profesional en el ámbito clínico y neuropsicológico infanto-juvenil</a> se publicó primero en <a href="https://www.sepcij.es">SEPCIJ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sepcij.es/3125-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREMIOS TFG y TFM</title>
		<link>https://www.sepcij.es/premio-tfg-y-tfm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premio-tfg-y-tfm</link>
					<comments>https://www.sepcij.es/premio-tfg-y-tfm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 08:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sepcij.es/?p=3108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como sabrás, premiamos tu TFG o tu TFM si este demuestra ser el mejor del curso. Bases Premios SEPCIJ_1ªEdición  </p>
<p>La entrada <a href="https://www.sepcij.es/premio-tfg-y-tfm/">PREMIOS TFG y TFM</a> se publicó primero en <a href="https://www.sepcij.es">SEPCIJ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sepcij.es/premio-tfg-y-tfm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://www.sepcij.es/2110-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2110-2</link>
					<comments>https://www.sepcij.es/2110-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 17:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redinfancia.es/?p=2110</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cátedra de Brecha Digital y Buen uso de las TIC de la Universidad Miguel Hernández (UMH) organiza el Webinar titulado " Las apuestas deportivas como producto de la sociedad digital de consumo” que impartirá David Pere Martínez Oró el 18 de mayo a las 11:00 horas.    La conferencia durará aproximadamente 40 minutos, a  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.sepcij.es/2110-2/"></a> se publicó primero en <a href="https://www.sepcij.es">SEPCIJ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sepcij.es/2110-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://www.sepcij.es/1711-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1711-2</link>
					<comments>https://www.sepcij.es/1711-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cevents]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 12:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redinfancia.es/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prueba de pdf   Píldora Mes de abril</p>
<p>La entrada <a href="https://www.sepcij.es/1711-2/"></a> se publicó primero en <a href="https://www.sepcij.es">SEPCIJ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sepcij.es/1711-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expertos opinan que la dosis óptima de tiempo de uso de videojuegos debe personalizarse en cada caso</title>
		<link>https://www.sepcij.es/expertos-opinan-que-la-dosis-optima-de-tiempo-de-uso-de-videojuegos-debe-personalizarse-en-cada-caso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=expertos-opinan-que-la-dosis-optima-de-tiempo-de-uso-de-videojuegos-debe-personalizarse-en-cada-caso</link>
					<comments>https://www.sepcij.es/expertos-opinan-que-la-dosis-optima-de-tiempo-de-uso-de-videojuegos-debe-personalizarse-en-cada-caso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 10:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redinfancia.es/?p=1452</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Existe la adicción a las TICs? ¿Existe la adicción a internet? ¿Qué diferencia hay entre un uso normal de las nuevas tecnologías y un uso problemático? Estas cuestiones fueron abordadas en el webinar “Intervención psicológica en el abuso de nuevas tecnologías en adolescentes”, impartido recientemente por el profesor José Pedro Espada. En el  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.sepcij.es/expertos-opinan-que-la-dosis-optima-de-tiempo-de-uso-de-videojuegos-debe-personalizarse-en-cada-caso/">Expertos opinan que la dosis óptima de tiempo de uso de videojuegos debe personalizarse en cada caso</a> se publicó primero en <a href="https://www.sepcij.es">SEPCIJ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sepcij.es/expertos-opinan-que-la-dosis-optima-de-tiempo-de-uso-de-videojuegos-debe-personalizarse-en-cada-caso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Los niños con TDAH pueden presentar perfiles neuropsicológicos muy heterogéneos” – Webinar sobre TDAH del Dr. Mateu Servera</title>
		<link>https://www.sepcij.es/los-ninos-con-tdah-pueden-presentar-perfiles-neuropsicologicos-muy-heterogeneos-webinar-sobre-tdah-del-dr-mateu-servera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-ninos-con-tdah-pueden-presentar-perfiles-neuropsicologicos-muy-heterogeneos-webinar-sobre-tdah-del-dr-mateu-servera</link>
					<comments>https://www.sepcij.es/los-ninos-con-tdah-pueden-presentar-perfiles-neuropsicologicos-muy-heterogeneos-webinar-sobre-tdah-del-dr-mateu-servera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 09:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redinfancia.es/?p=1404</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Dr. Mateu Servera, profesor titular en la Universidad de las Islas Baleares, e investigador del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), compartió el pasado 11 de julio su experiencia clínica e investigadora sobre el TDAH en el webinar titulado “El TDAH: Un futuro más allá del DSM-5”. Comenzó  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.sepcij.es/los-ninos-con-tdah-pueden-presentar-perfiles-neuropsicologicos-muy-heterogeneos-webinar-sobre-tdah-del-dr-mateu-servera/">“Los niños con TDAH pueden presentar perfiles neuropsicológicos muy heterogéneos” – Webinar sobre TDAH del Dr. Mateu Servera</a> se publicó primero en <a href="https://www.sepcij.es">SEPCIJ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sepcij.es/los-ninos-con-tdah-pueden-presentar-perfiles-neuropsicologicos-muy-heterogeneos-webinar-sobre-tdah-del-dr-mateu-servera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Una buena evaluación psicológica supone el 50% del tratamiento” – Webinar sobre evaluación online del Dr. José Antonio Piqueras</title>
		<link>https://www.sepcij.es/una-buena-evaluacion-psicologica-supone-el-50-del-tratamiento-webinar-sobre-evaluacion-online-del-dr-jose-antonio-piqueras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-buena-evaluacion-psicologica-supone-el-50-del-tratamiento-webinar-sobre-evaluacion-online-del-dr-jose-antonio-piqueras</link>
					<comments>https://www.sepcij.es/una-buena-evaluacion-psicologica-supone-el-50-del-tratamiento-webinar-sobre-evaluacion-online-del-dr-jose-antonio-piqueras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 08:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redinfancia.es/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como parte del ciclo de webinars sobre psicología infantil, recientemente ha tenido lugar el titulado “Evaluación psicológica online en niños y adolescentes”. La actividad estuvo a cargo del Dr. José Antonio Piqueras, profesor titular de Evaluación Psicológica y Director del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Se contó  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.sepcij.es/una-buena-evaluacion-psicologica-supone-el-50-del-tratamiento-webinar-sobre-evaluacion-online-del-dr-jose-antonio-piqueras/">“Una buena evaluación psicológica supone el 50% del tratamiento” – Webinar sobre evaluación online del Dr. José Antonio Piqueras</a> se publicó primero en <a href="https://www.sepcij.es">SEPCIJ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sepcij.es/una-buena-evaluacion-psicologica-supone-el-50-del-tratamiento-webinar-sobre-evaluacion-online-del-dr-jose-antonio-piqueras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
